①介護保険適用分
- 介護保険分の利用料金は、厚生労働大臣が定める介護報酬単価に10.00円を掛けたものです。自己負担金は利用料金の1割分です。
- 最初の1ヶ月目の介護保険料は1日あたり30円加算。(初期加算)
- 当グループホームでは、ターミナルケアを見据え、医療との連携を強化しております。(医療連携体制加算1日あたり39円、要支援2の方は対象から外れます。)
- サービス提供体制強化加算Ⅱが適用され、1日6円の加算がつきます。
【最初の1ヶ月1日あたりの料金】
| 介護度 | 利用料金 | 自己負担金 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 8,670円 | 867円 |
| 要介護1 | 9,060円 | 906円 |
| 要介護2 | 9,230円 | 923円 |
| 要介護3 | 9,400円 | 940円 |
| 要介護4 | 9,570円 | 957円 |
| 要介護5 | 9,750円 | 975円 |
【2ヶ月以降1日あたりの料金】
| 介護度 | 利用料金 | 自己負担金 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 8,370円 | 837円 |
| 要介護1 | 8,760円 | 876円 |
| 要介護2 | 8,930円 | 893円 |
| 要介護3 | 9,100円 | 910円 |
| 要介護4 | 9,270円 | 927円 |
| 要介護5 | 9,450円 | 945円 |
②上記に加え1ヶ月(30日)あたりにかかる利用料
| 家賃 | 25,500円 | 1日850円 |
|---|---|---|
| 食費 | 29,100円 | 1日970円、朝食・昼食・夕食・おやつ |
| 水道光熱費 | 14,400円 | 1日480円、電気・水道・ガス・灯油 |
| 合計 | 69,000円 |
※冬季(11月~3月)は水道光熱費が1日あたり630円になります。
ご入居2ヶ月目以降の1ヶ月(30日)あたりの利用料金
| 介護度 | ①介護保険適用分 | + | ②利用料 | = | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 24,930円 | 69,000円 | 93,930円 | ||
| 要介護1 | 26,100円 | 95,100円 | |||
| 要介護2 | 26,610円 | 95,610円 | |||
| 要介護3 | 27,120円 | 96,120円 | |||
| 要介護4 | 27,630円 | 96,630円 | |||
| 要介護5 | 28,170円 | 97,170円 |
※利用料の自己負担金のうち家賃は前月にお支払い頂きます。
介護保険料・食費・水道光熱費は利用された翌月に請求いたします。
※利用者個人の希望による費用につきましては、実費分を別途負担していただきます。
(理美容代・医療費・おむつ代・個人の趣味活動費等)





















